|
|
|
发布人:发布时间:2026-04-03浏览次数:
温馨提示:预录取考生须在2026年4月11日10:00-4月13日17:00前登录网站gkbm.ahzsks.cn选择世界第一大赌场,澳门金沙城中心:进行录取确认。已被预录取的考生,无论是否确认录取世界第一大赌场,澳门金沙城中心:,都无法参加任何学校递补录取确认。已被预录取但在规定时间内未进行网上确认的考生视为放弃录取资格。
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 学院 | 预录取专业 |
| 1 | 26341203111733 | 张笑笑 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 2 | 26340828111003 | 周璇 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 3 | 26340828111654 | 储国祥 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 4 | 26340828110992 | 王心怡 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 5 | 26340828111250 | 涂明瑶 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 6 | 26340828111578 | 汪静雯 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 7 | 26340828110803 | 储夕 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 8 | 26340828111611 | 储培培 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 9 | 26340828111629 | 孟令芳 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 10 | 26340828110878 | 周浩然 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 11 | 26340828111440 | 路宇晨 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 12 | 26340828110923 | 沈琳琳 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 13 | 26340828111116 | 胡祥凯 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 14 | 26340828111634 | 王冰妍 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 15 | 26340828111229 | 王文强 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 16 | 26340828111529 | 储诒凡 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 17 | 26340828110956 | 程炫 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 18 | 26340828111561 | 崔立坤 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 19 | 26340828111577 | 汪金强 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 20 | 26340828111432 | 胡延亮 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 21 | 26340828111457 | 余乾 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 22 | 26340828111133 | 王慧雨 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 23 | 26340828111401 | 王锋 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 24 | 26340828111511 | 杨节丽 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 25 | 26340828111427 | 崔显桂 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 26 | 26340828111513 | 王思雪 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 27 | 26340828111299 | 储江楗 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 28 | 26340828111745 | 张梦媛 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 29 | 26340828111121 | 林童 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 30 | 26340828111394 | 王伟 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 31 | 26340828111772 | 储俊辉 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 32 | 26340828111391 | 储俊浩 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 33 | 26340828111431 | 胡祥兴 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 34 | 26340828111793 | 王贤圣 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 35 | 26340828111149 | 胡亚玮 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 36 | 26340828111582 | 王慧 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 37 | 26340828111524 | 金雪琴 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 38 | 26340828111593 | 薛宇 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 39 | 26340828111594 | 殷嘉俊 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 40 | 26340828111603 | 祝徐彬 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 41 | 26340828111449 | 王向飞 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 42 | 26340828111193 | 周叶铭宇 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 43 | 26340828111330 | 余翊 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 44 | 26340828111478 | 刘崔煜 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 45 | 26340828111357 | 李运杰 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 46 | 26340828111429 | 方奥祺 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 47 | 26340828111573 | 刘舒婷 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 48 | 26340828111711 | 刘妍 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 49 | 26340828111820 | 方俊豪 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 50 | 26340828111633 | 汪沂桐 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 51 | 26340828111362 | 汪李杰 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 52 | 26340828111819 | 方金扬 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 53 | 26340828111492 | 王振钰 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 54 | 26340321114004 | 年紫瑄 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 55 | 26340828111562 | 方一菲 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 56 | 26340828111355 | 江山 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 57 | 26340828111338 | 程庆徽 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 58 | 26340828111312 | 李恩奇 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 59 | 26340828111365 | 汪学松 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 60 | 26340828111622 | 胡之源 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 61 | 26340828111644 | 吴静 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 62 | 26340828111126 | 刘同瑞 | 财经商贸专业学院 | 大数据与会计(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 63 | 26340701111781 | 任语姗 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 64 | 26340828111681 | 刘梦祺 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 65 | 26340828111129 | 汪家乐 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 66 | 26340828111510 | 吴含丹 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 67 | 26340828111201 | 程言 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 68 | 26340828111177 | 王广 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 69 | 26340828110925 | 汪家琦 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 70 | 26340828110929 | 王枷琦 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 71 | 26340828111087 | 程子豪 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 72 | 26340828111483 | 秦刘棠 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 73 | 26340828111107 | 储欣锐 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 74 | 26340210111649 | 周浩杰 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 75 | 26340828111626 | 李浩轩 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 76 | 26340828110807 | 崔文城 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 77 | 26340828111400 | 储林野 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 78 | 26340828111739 | 吴优杰 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 79 | 26340828111033 | 程知行 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 80 | 26340828111533 | 孙鸿 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 81 | 26340828111527 | 冯佩琪 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 82 | 26340828111165 | 林鑫 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 83 | 26340828111175 | 王百川 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 84 | 26340828111369 | 王俊伟 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 85 | 26340828111378 | 叶宇棋 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 86 | 26340828111725 | 刘丽 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 87 | 26340828111386 | 柳金立 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 88 | 26340828111122 | 刘成涵 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 89 | 26340828111420 | 查达皓 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 90 | 26340828111491 | 王亚楠 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 91 | 26340828111531 | 储园园 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 92 | 26340828111656 | 曹琪 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 93 | 26340828111470 | 储雨彩 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 94 | 26340828111098 | 汪先桥 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 95 | 26340828111323 | 宋曰铸 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 96 | 26340828111530 | 刘昕宇 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 97 | 26340828140098 | 江明智 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 98 | 26340828111176 | 王晨旭 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 99 | 26340828111613 | 储燚 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 100 | 26340828111517 | 李盼盼 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 101 | 26340828140096 | 胡子浩 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 102 | 26340828111651 | 余夏鑫 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 103 | 26340828111833 | 胡梓昊 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 104 | 26340828110858 | 刘梦颖 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 105 | 26340828111384 | 王明轩 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 106 | 26340828111204 | 储君 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 107 | 26340828111435 | 黄天赐 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 108 | 26340828140099 | 江世杰 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 109 | 26340828111684 | 刘雯娟 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 110 | 26340828111048 | 刘律 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 111 | 26340828111398 | 刘启程 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 112 | 26340191115295 | 方自伟 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 113 | 26340828111467 | 储汪赞 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 114 | 26340828111612 | 储雅丽 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 115 | 26340828111748 | 朱天瑞 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 116 | 26340828111768 | 王婷 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 117 | 26340828111482 | 倪世婷 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 118 | 26340828111382 | 周李昊 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 119 | 26340191115695 | 詹国豪 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 120 | 26340191115499 | 单超 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 121 | 26340828111344 | 储逸夫 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 122 | 26340828111625 | 金小雅 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 123 | 26340828111042 | 杨晰 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 124 | 26340124113948 | 汪慧敏 | 财经商贸专业学院 | 电子商务(高职专业学院-安庆大别山科技学校) |
| 125 | 26340403114632 | 尹雯佳 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 126 | 26341881151107 | 周爽 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 127 | 26340321114022 | 曹志强 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 128 | 26341221114057 | 柴志航 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 129 | 26341523112381 | 周书定 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 130 | 26341523112400 | 王顺 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 131 | 26341221115366 | 符梦雨 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 132 | 26340826112119 | 宋杰 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 133 | 26340825111160 | 叶敏 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 134 | 26341221115343 | 李文悦 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 135 | 26340825111176 | 朱梁敏 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 136 | 26341301156144 | 肖梦进 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 137 | 26340825111070 | 李鑫 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 138 | 26341221115207 | 张泽旭 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 139 | 26340825112037 | 章紫绫 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 140 | 26340825111138 | 张菲菲 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 141 | 26340825111213 | 彭悦 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 142 | 26340101119931 | 李宁 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 143 | 26340403117219 | 王学峰 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 144 | 26340825110964 | 章利松 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 145 | 26340825110983 | 周畅 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 146 | 26340825112080 | 赵越华 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 147 | 26340825110980 | 袁慧佳 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 148 | 26340825112016 | 汪梓婷 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 149 | 26340825110968 | 李梦洋 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 150 | 26340825110951 | 汪杨 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 151 | 26340825110944 | 李世豪 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 152 | 26341103111563 | 高诗洋 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 153 | 26340825110950 | 石金晶 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 154 | 26340825110970 | 李淦 | 电子信息专业学院 | 计算机网络技术(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 155 | 26340825111148 | 邓超 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 156 | 26340825111156 | 王文昊 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 157 | 26340825110910 | 杨羿 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 158 | 26340825110984 | 邹文钦 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 159 | 26340825110901 | 陈世铭 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 160 | 26340825111177 | 朱雨婷 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 161 | 26340825111143 | 陈锦涛 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 162 | 26340825110960 | 余云龙 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 163 | 26340825111087 | 朱涵月 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 164 | 26340825111142 | 曹宇 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 165 | 26340825110903 | 程诗棋 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 166 | 26340825111074 | 潘雨韩 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 167 | 26340825112043 | 邹林林 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 168 | 26340825111163 | 章竹旺 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 169 | 26340825111154 | 宋卫国 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 170 | 26340825111026 | 汪子朋 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 171 | 26340825110905 | 胡博奥 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 172 | 26340825111169 | 万星雨 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 173 | 26340825112040 | 石光琳 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 174 | 26340825111033 | 陈思丝 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 175 | 26340321113988 | 崔梦妍 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 176 | 26341502112400 | 徐静玉 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 177 | 26340825111150 | 刘奥林 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 178 | 26340825111022 | 陈杰 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 179 | 26340825110947 | 罗郭阳 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 180 | 26340825152590 | 罗烽 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 181 | 26340825111153 | 吕钢 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 182 | 26340825152619 | 章杭 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 183 | 26340825111165 | 朱李彬 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 184 | 26340825110875 | 余泽奥 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 185 | 26340882153223 | 汪余 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 186 | 26340825110939 | 何刘军 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 187 | 26340825112036 | 张锌 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 188 | 26340825111069 | 李晴 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 189 | 26340825111025 | 汪文伟 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 190 | 26340825112038 | 孙正鑫 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 191 | 26340825111173 | 张朱丽 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 192 | 26340825152614 | 余章焰 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 193 | 26340825152578 | 甘健 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 194 | 26340825110899 | 陈黄鑫 | 电子信息专业学院 | 人工智能技术应用(高职专业学院-太湖职业技术学校) |
| 195 | 26341282112109 | 米心悦 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 196 | 26341282112501 | 王小龙 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 197 | 26341282112497 | 汤朋朋 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 198 | 26341282112344 | 饶哲 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 199 | 26341282112152 | 刘少寒 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 200 | 26341282112022 | 荣康丞 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 201 | 26341282111707 | 姜异康 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 202 | 26341282112187 | 李浩宇 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 203 | 26341282112175 | 王凡 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 204 | 26341282111672 | 穆文静 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 205 | 26341282112701 | 郭运涛 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 206 | 26341282112186 | 高子豪 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 207 | 26341282111982 | 代伊婷 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 208 | 26341282111616 | 田梦婷 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 209 | 26341282112184 | 王瑞 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 210 | 26341282111637 | 王淑晴 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 211 | 26341282112763 | 田少康 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 212 | 26341282112172 | 祝飞 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 213 | 26341282111670 | 周群 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 214 | 26341282112010 | 何焱 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 215 | 26341282112343 | 刘濮嘉 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 216 | 26341282112146 | 李咚怿 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 217 | 26341282111710 | 韩晋奥 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 218 | 26341282111871 | 黄欣悦 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 219 | 26341282111737 | 王志强 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 220 | 26341282112097 | 王佳宁 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 221 | 26341282112037 | 闫嘉蕊 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 222 | 26341282111644 | 董安婷 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 223 | 26341282111703 | 陈慎 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 224 | 26341282112136 | 程佳宜 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 225 | 26341282112511 | 周浩翔 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 226 | 26341602158242 | 郭雨珠 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 227 | 26341282111862 | 沈雨涵 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 228 | 26341282111659 | 杨瑞 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
| 229 | 26341282111684 | 张慧研 | 智能制造专业学院 | 工业机器人技术(高职专业学院-阜阳科技工程学校) |
